| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Προβλεψη ζητησης | 5.47 MB | 30-03-2026 | ||
| Εισαγωγή | 1.54 MB | 09-03-2026 | ||
| Διανομή στην εφοδιαστική αλυσίδα | 3.14 MB | 06-04-2026 | ||
| SCM_SCOR model | 1.66 MB | 06-04-2026 | ||
| last mile_drones paper | 2.68 MB | 06-04-2026 | ||
| demand forecasting paper | 590.86 KB | 30-03-2026 |
