| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Sfalmata.pdf | 520.56 KB | 21-10-2011 | ||
| Organosi Geografikon Pliroforion.pdf | 1.05 MB | 21-10-2011 | ||
| ER_model.pdf | 100.41 KB | 21-01-2022 | ||
| 6_Μοντέλα Περιγραφικών δεδομένων.pdf | 857.69 KB | 16-12-2022 | ||
| 5_ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ.pdf | 1.89 MB | 15-12-2022 | ||
| 4_Εισαγωγή - πηγές δεδομένων.pdf | 3.93 MB | 25-11-2022 | ||
| 3_ Μοντέλα αναπαράστασης Χωρικών Δεδομένων.pdf | 1.07 MB | 04-11-2022 | ||
| 2_ ΜΕΡΗ ΣΓΠ - ΦΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.pdf | 2.25 MB | 21-10-2022 | ||
| 1_ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΓΠ - ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ.pdf | 461.92 KB | 14-10-2022 |
