| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| QGIS | 30-10-2020 | |||
| 3_georef.rar | 2.37 MB | 09-11-2011 | ||
| GIS_1_ArcGIS_basics.pdf | 429.78 KB | 21-10-2022 | ||
| GIS_10_Raster_data.pdf | 242.33 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_2_Data types.pdf | 270.33 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_3_GEOREF.pdf | 454.21 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_4_digitizing.pdf | 247.59 KB | 08-11-2011 | ||
| GIS_5_snapping.pdf | 228.6 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_6_attributes1.pdf | 246.6 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_7_attributes_2.pdf | 258.62 KB | 25-10-2011 | ||
| GIS_8_relations.pdf | 330.38 KB | 25-01-2012 | ||
| GIS_9_eventTheme2010.pdf | 199.21 KB | 25-10-2011 | ||
| KTHM_REL | 30.56 KB | 14-01-2022 | ||
| main_seism1.dbf | 218.36 KB | 07-12-2011 |
