Μάθημα : ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κωδικός : DIET200
| Αρχείο | Μέγεθος | Ημερομηνία | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
7/6/21 | |||
|
|
5/19/22 | |||
|
|
51 KB | 2/18/25, 4:20 PM | ||
|
|
763.22 KB | 5/20/25, 9:51 AM | ||
|
|
108.33 KB | 3/17/26, 6:02 PM | ||
|
|
5.02 MB | 5/30/14, 12:50 AM | ||
|
|
390.48 KB | 4/8/25, 9:58 PM | ||
|
|
2.65 MB | 4/23/20, 4:11 AM | ||
|
|
2.1 MB | 5/8/20, 2:20 AM | ||
|
|
1.3 MB | 7/11/21, 4:13 PM | ||
|
|
1.08 MB | 6/9/12, 12:34 PM | ||
|
|
581.72 KB | 4/18/21, 4:21 PM | ||
|
|
67 KB | 2/5/20, 3:50 PM | ||
|
|
1.29 MB | 5/7/23, 7:54 PM | ||
|
|
2.15 MB | 5/23/21, 11:16 AM | ||
|
|
9.18 MB | 4/24/20, 11:55 AM | ||
|
|
1.15 MB | 5/23/21, 11:12 AM | ||
|
|
1.74 MB | 5/23/21, 11:11 AM | ||
|
|
611.34 KB | 4/2/20, 10:19 PM | ||
|
|
116 KB | 2/14/20, 7:18 PM | ||
|
|
66 KB | 2/19/26, 4:07 PM | ||
|
|
1.64 MB | 4/18/21, 4:37 PM | ||
|
|
80 KB | 6/9/12, 12:33 PM | ||
|
|
829.17 KB | 4/18/21, 4:38 PM | ||
|
|
1.15 MB | 3/26/20, 10:12 PM | ||
|
|
1.71 MB | 3/26/20, 9:55 PM | ||
|
|
76.01 KB | 6/10/20, 1:46 AM | ||
|
|
3.24 MB | 5/8/20, 2:21 AM | ||
|
|
1.77 MB | 4/10/20, 12:56 PM | ||
|
|
1.43 MB | 4/8/20, 11:38 PM | ||
|
|
2.35 MB | 6/9/12, 12:30 PM | ||
|
|
277.83 KB | 5/5/26, 2:37 PM | ||
|
|
2.62 MB | 5/5/26, 2:36 PM | ||
|
|
675.5 KB | 4/18/21, 4:19 PM | ||
|
|
212.21 KB | 2/21/25, 2:17 PM | ||
|
|
Εύρεση ιξώδους και υπολογισμός ρεολογικών σταθερών
|
26.92 KB | 3/4/20, 9:43 PM | |
|
|
15.74 KB | 4/5/24, 7:33 PM | ||
|
|
16.93 KB | 4/5/24, 7:31 PM | ||
|
|
17.69 KB | 4/5/24, 7:32 PM | ||
|
|
18.39 KB | 4/5/24, 7:34 PM | ||
|
|
20.96 KB | 4/5/24, 7:28 PM | ||
|
|
20.76 KB | 4/5/24, 6:33 PM | ||
|
|
4.44 MB | 4/5/23, 8:58 PM | ||
|
|
1.03 MB | 5/23/21, 11:19 AM | ||
|
|
319 KB | 6/9/12, 12:30 PM | ||
|
|
1.01 MB | 5/7/20, 10:29 AM | ||
|
|
23.45 MB | 5/4/26, 5:32 PM | ||
|
|
391.09 KB | 3/30/22, 11:25 PM | ||
|
|
26.06 KB | 2/29/20, 12:47 AM | ||
|
|
23.96 KB | 4/12/26, 12:13 PM | ||
|
|
852.79 KB | 5/13/26, 7:31 PM | ||
|
|
1.81 MB | 4/26/21, 8:14 PM | ||
|
|
173 KB | 2/19/24, 11:40 PM | ||
|
|
80.5 KB | 2/17/26, 12:05 AM | ||
|
|
2.07 MB | 3/21/26, 7:16 PM | ||
|
|
3.97 MB | 5/26/13, 11:57 AM | ||
|
|
6.41 KB | 3/17/26, 7:25 PM | ||
|
|
364 KB | 6/9/12, 12:34 PM | ||
|
|
1.88 MB | 4/14/20, 10:53 PM | ||
|
|
465.34 KB | 2/26/18, 4:41 PM | ||
|
|
1.27 MB | 6/10/20, 1:48 AM | ||
|
|
437 KB | 6/9/12, 12:33 PM | ||
|
|
121 KB | 6/9/12, 12:33 PM | ||
|
|
985.61 KB | 3/30/22, 11:23 PM | ||
|
|
331 KB | 6/9/12, 12:28 PM | ||
|
|
70.5 KB | 5/19/17, 12:12 AM | ||
|
|
61 KB | 4/4/14, 6:51 PM | ||
|
|
Ευχάριστο ξεκίνημα-Λίγο προτού "βάλουμε φωτιά στα φρένα"
|
4.19 MB | 5/20/16, 5:06 PM | |
|
|
80 KB | 4/21/26, 4:15 PM | ||
|
|
2.37 MB | 5/5/23, 11:06 AM | ||
|
|
130.31 KB | 3/13/25, 5:45 PM | ||
|
|
1.67 MB | 3/13/25, 5:46 PM | ||
|
|
8.05 MB | 4/1/21, 7:43 PM | ||
|
|
Εργαστηριακή άσκηση Κας Καλιώρα
|
563.32 KB | 3/17/15, 1:50 AM | |
|
|
335.95 KB | 9/25/21, 9:00 PM | ||
|
|
556.19 KB | 3/30/22, 11:07 PM | ||
|
|
15.8 KB | 6/4/20, 8:30 PM | ||
|
|
47.09 KB | 5/4/26, 5:31 PM | ||
|
|
20.79 KB | 5/21/25, 11:50 AM | ||
|
|
11.47 KB | 4/26/21, 8:11 PM | ||
|
|
79 KB | 2/2/26, 6:03 PM | ||
|
|
79 KB | 2/18/25, 11:15 PM | ||
|
|
441.43 KB | 6/2/15, 7:58 PM | ||
|
|
1.08 MB | 4/2/25, 4:59 PM | ||
|
|
592.5 KB | 6/9/12, 12:27 PM | ||
|
|
1.91 MB | 5/26/13, 11:46 AM | ||
|
|
88.5 KB | 3/19/20, 8:14 PM | ||
|
|
372.56 KB | 4/5/23, 8:45 AM | ||
|
|
5.97 MB | 4/2/25, 4:58 PM | ||
|
|
11.22 MB | 6/10/20, 1:52 AM | ||
|
|
στατιστική για οργανοληπτική ανάλυση
|
558.17 KB | 5/13/24, 10:02 PM | |
|
|
949.03 KB | 2/17/20, 10:39 PM | ||
|
|
Παράδοση άσκησης σε 3 εβδομάδες ή έως 21/4/2021 ώρα 23:59 μμ.
|
15.66 KB | 3/29/21, 3:23 PM | |
|
|
814.45 KB | 3/14/23, 5:49 PM | ||
|
|
Τα αποτελέσματα είναι τα δικά σας με τις μετρήσεις που πήραμε οι συνάδελφοι στο Εργαστήριο Κος Τζαγκαράκης και Κα Στεργίου. Κάποια αποτελέσματα μπορεί να σας φανούν λάθος αλλά δεν είναι, απλώς είναι αποτέλεσμα δύο διαφορετικών μηχανισμών/υπέρθεσης καμπυλών. Προσπαθήστε να τις εξηγήσετε.
|
489.95 KB | 3/21/25, 10:32 PM | |
|
|
590.82 KB | 4/4/24, 5:18 PM | ||
|
|
19.04 KB | 4/4/24, 5:17 PM | ||
|
|
Πειραματικά αποτελέσματα
|
603.88 KB | 3/14/23, 5:48 PM | |
|
|
981.56 KB | 4/18/21, 4:22 PM | ||
|
|
45.5 KB | 3/17/26, 12:30 PM | ||
|
|
45.13 KB | 3/17/26, 12:30 PM | ||
|
|
39.5 KB | 2/14/20, 7:22 PM | ||
|
|
422.02 KB | 5/26/13, 11:47 AM | ||
|
|
109.38 KB | 3/9/26, 10:19 PM |